Dettagli:
|
Colore: | il nero, denim, cammuffamento | Sistema: | androide, iso |
---|---|---|---|
Schermo: | touch screen 1.28Inch | L'altro nome: | orologio esile adatto astuto del monitor di salute & di forma fisica |
Evidenziare: | Smart Watch impermeabile di pressione sanguigna IP68,Smart Watch di pressione sanguigna 600mah,Inseguitore multilingue Smartwatch di forma fisica |
Parametro:
schermo: touch screen pieno 1.28inch
Risoluzione dello schermo principale: 240*240
Tipo della batteria: costruito in batteria
Carico: carico magnetico di aspirazione
Impermeabile: IP68 (nonlo usi per favore mentre nuoto profondo e doccia!!!)
Capacità della batteria: 600mah
Nome di APP: Banda di H.
Funzioni:
Frequenza cardiaca, di Podemeter e monitoraggio di pressione sanguigna, raccolta di dati di esercizio, monitoraggio di sonno, ricordo sedentario, controllo di musica, ricordo di chiamata, sveglia, cronometro, conto alla rovescia, prendendo le foto, cercanti telefono cellulare, spinta di informazioni ed altre funzioni.
Lingua di APP: Cinese, inglese, giapponese, Coreano, tedesco, russo, spagnolo, italiano, francese, vietnamita,
Portoghese, turco, ceco, polacco, persiani.
Punte: la lingua dell'orologio è aggiornata dal telefono dopo che collegate l'orologio con il APP, è la stessa della lingua di APP.
Lista di imballaggio:
orologio 1*smart
cavo 1*charger
1*instrtuction
scatola 1*original
Spes
Introduzione di funzione di parametro di Q998K | ||||||
Parametri di base | Progettazione: Orologio | |||||
Dimensioni dello schermo principali: schermo rotondo 1,28 | ||||||
Tocco: tocco completo | ||||||
Chiavi: 2 chiavi | ||||||
Risoluzione dello schermo principale: 240 * 240 | ||||||
Colore di corpo: Verde nero/denim/cammuffamento | ||||||
Altre caratteristiche: IP68 impermeabile | ||||||
Dimensione del braccialetto: 55,6 * 54,1 * 18,3 | ||||||
Peso del braccialetto: 65g | ||||||
Parametri dell'hardware | Piattaforma: gr5515 | |||||
CPU e flash: 1MB istantaneo + 256Kb ram, flash 64MB | ||||||
Bluetooth: supporto ble5.1 | ||||||
Sensore di accelerazione: sensore di accelerazione di 3 assi | ||||||
Sensore fotoelettrico: PD70 (Taiwan Yiguang) | ||||||
Motore: supporto | ||||||
Tipo della batteria: costruito in batteria | ||||||
Capacità della batteria: 600mah | ||||||
Carico: carico magnetico di aspirazione | ||||||
funzione di base | Frequenza cardiaca e monitoraggio di pressione sanguigna | |||||
Raccolta di dati di esercizio, monitoraggio di sonno, ricordo sedentario, controllo di musica | ||||||
Con il app del cliente, regolazioni personali, dati sincroni di moto. | ||||||
Ricordo di chiamata, sveglia, cronometro, conto alla rovescia, prendendo le foto, cercanti telefono cellulare, spinta di informazioni ed altre funzioni. | ||||||
Accessori dell'orologio | Lista di imballaggio: ospite x1. Linea di carico x1. istruzioni x1. contenitore di imballaggio x1, |
Persona di contatto: Silvia
Telefono: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542