|
Dettagli:
|
| Sistema di esercizio: | Android, IOS | Dimensioni dello schermo: | Touch screen a 1,54 pollici TFT |
|---|---|---|---|
| Risoluzione dello schermo: | 240 x 240 pixel | Capacità della batteria: | 170mAh |
| Tempo di latenza: | Circa 5-7 giorni | Livello impermeabile: | IP67 |
| Tempo di carico: | circa 1-2 ore | Banda smontabile: | SÌ |
| Evidenziare: | Orologi di frequenza cardiaca CK78 Smart,Iwo 12 orologi astuti CK78,Orologi astuti a 1 |
||
Il cuore Rate Sport Smartwatch For Android IPhone dello Smart Watch MT28 guarda l'orologio 5 Iwo12 13 del PK
RFQ:
A.Is questo orologio compatibile con l'IOS e l'androide?
----sì
B.Is questo orologio può essere cinghie variabili?
----sì
C.Is questo orologio fare chiamata?
----la n, più informazioni contatta prego con noi
D.Is questo orologio in azione?
----sì, abbiamo campione in azione.
E.When e come fanno per sistemare l'ordine?
----Sistemiamo appena possibile l'ordine da DHL, UPS, E-pacchetto… in 3-5 giorni lavorativi
Facciamo il vostro proprio autoadesivo se abbia bisogno prego di whatsapp+8615889348643
Il cuore Rate Sport Smartwatch dello Smart Watch MT28 per il iPhone di Android guarda l'orologio 5 iwo12 13 del PK
Piume Speacification:
| Tipo | Dettagli | descrizione |
| struttura di prodotto | tipo di prodotto | Braccialetto astuto di sport |
| Dimensione di polsino | width20mm, length200mm totale | |
| Dimensioni | 43.25mmX36.25mmX9.6mm | |
| peso | ||
| Esposizione | Dimensione dell'esposizione | TFT a 1,54 pollici |
| Risoluzione | 240*240 | |
| fabbrica | BOE | |
| Forma di tocco | Tocco completo | |
| Tipo di TP | G+F | |
| batteria | dimensione | 402027 |
| capacità | 200mAh | |
| Materiale della macchina | Copertura | vetro |
| corpo | Metallo + plastica | |
| Catenaccio | metallo | |
| Cinghia | Gel di silice |
| CPUA | Tipo | HS6620 |
| CPUB | Tipo | Chip di Bluetooth |
| Frequenza cardiaca | Frequenza cardiaca | SC7R30 |
| RAM (RAM) | SRAM | 128kb |
| SFlash (ROM) | SROM | 512KB |
| Flash esterno | Istantaneo | 64M |
| Accelerometro | G-sensore | 3-asse |
| tocco | IC | CT816s |
| vibrazione | motore | motore di Cavo-legame |
| Bluetooth | Accessorio | Antenna di BT |
| Interfaccia del caricatore | alimentazione elettrica | Carico magnetico |
| Versione di Bluetooth | versione | BLE 5,0 |
| bottone | tocco | Tocco completo |
| Android | versione del sistema | 4,4 o più |
| mela | versione del sistema | 8,4 o più, IOS 5S o più |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Credito di servizio del ODM dell'OEM che spedisce seguendo il buono di risposte di storia di transazione
Facciamo il vostro proprio autoadesivo se abbia bisogno prego di whatsapp+8615889348643
Credito di servizio del ODM dell'OEM che spedisce seguendo il buono di risposte di storia di transazione
Facciamo il vostro proprio autoadesivo se abbia bisogno prego di whatsapp+8615889348643
Persona di contatto: Silvia
Telefono: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542