|
Dettagli:
|
| Schermo: | touch screen 1.75Inch | Risoluzione dello schermo: | 320*240 |
|---|---|---|---|
| Materiale della banda: | Gel di silice | Sistema: | androide, iso |
| Dimensione del braccialetto: | 44*38*11.6mm | Impermeabile: | IP68 |
| Capacità della batteria: | 170mAh | Colore: | nero/bianco/rosso/blu/rosa |
| Evidenziare: | Inseguitore di forma fisica di Android 8,4 Smartwatch,Inseguitore di forma fisica di Smartwatch della manopola del codificatore |
||
RFQ:
A.Is questo orologio compatibile con l'IOS e l'androide?
----sì
B.Is questo orologio può essere cinghie variabili?
----sì
C.Is questo orologio fare chiamata?
----y, più informazioni contatta prego con noi
D.Is questo orologio in azione?
----sì, abbiamo campione in azione.
E.When e come fanno per sistemare l'ordine?
----Sistemiamo appena possibile l'ordine da DHL, UPS, E-pacchetto… in 3-5 giorni lavorativi
Funzione di base
| FK100SmartWatch | ||
| Punti di vendita principali dei prodotti | Chiamate di Bluetooth di sostegno, frequenza cardiaca, percorrendo, sostituzione libera delle cinghie di dimensione, configurazione di tutte le cinghie di Apple | |
| piattaforma | MTK2502 | |
| Modellistica del prodotto | Orologio astuto | |
| Fornisca di rimandi la dimensione di intera macchina | Diameter44mm di superficie: 43.6*38*11.7mm |
|
| Peso della macchina | 30.8g | |
| Cassa per orologi | kirsite | |
| Cinturino | Cinghia del silicone | |
| Modalità di tariffazione | Carico del cavo | |
| colore | Il nero, argento, Rose Gold | |
| Schermo principale | 1.69IPS, 240*280 | |
| Touch screen | touch screen Pieno-misura capacitivo di 2.5D Globoidal | |
| Spinta di Bluetooth | Notizie brevi di Wechat QQ del messaggio e l'altro ricordo tempestivo di informazioni del cliente | |
| Rilevazione di frequenza cardiaca | Frequenza cardiaca che controlla, monitoraggio per qualsiasi tempo del vostro battito cardiaco | |
| Termometria | Monitoraggio di temperatura corporea, controllare sempre la vostra temperatura corporea | |
| Prova di immunità | Prova di immunità, cura circa la vostra salute | |
| Giri la chiave | Esperienza velocemente | |
| Commutatore di UI | Diversità del commutatore di UI liberamente | |
| Pedometro | Punto che conta, consumo di caloria, registrazione di distanza in miglia | |
| Ricordo sedentario | È tempo di esercitare e cambiare gli stili di vita non sani. | |
| Monitoraggio di sonno | Obiettivamente, scientifico e quantitativamente registri ed analizzi il vostro stato di sonno | |
| Individuazione della funzione del telefono cellulare | ricordi a prova di perdita. Ricerca bidirezionale |
|
| Gioco di musica di Bluetooth | Gioco mobile di controllo di musica | |
| ricordo di chiamata | Supporto | |
| Funzione e versione di Bluetooth | 3,0, 4,0 chiamate di Bluetooth di sostegno | |
| Specifiche e capacità della batteria |
200 MAH High Volume Polymer | |
| Motore di vibrazione | Supporto | |
| Pacchetto di lingua | 1. Molti paesi: INGLESE, GIAPPONESI, PORTOGHESE, SPAGNOLO, RUSSO, TAILANDESE, VIETNAMITA, ARABO, TEDESCHI | |
| Specificazione d'imballaggio: Specifiche esterne della scatola: | 2. Cinese ed inglese: (Jane) inglese cinese | |
| Altre funzioni | Sveglia, calendario, cronometro, computer | |
Supporto sistema
Android 8,4 qui sopra/IOS 5S qui sopra
Lista di imballaggio
1* manuale del cavo 1* dello Smart Watch 1*Charging
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Silvia
Telefono: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542