|
|
2021 Smart Watch originale di IWO YY21 chiama l'IOS Android P di Rate Monitor Blood Pressure SmartWatch del cuore dell'inseguitore di forma fisica di 44mm |
|
Dettagli:
|
| Schermo: | touch screen 1.75Inch | Risoluzione dello schermo: | 320*385 |
|---|---|---|---|
| Materiale della banda: | Gel di silice | Sistema: | androide, iso |
| Dimensione del braccialetto: | 44*38*11.6mm | Impermeabile: | IP68 |
| Capacità della batteria: | 170mAh | Colore: | nero/gree |
| Evidenziare: | Chiamata a 1,75 pollici di Android Bluetooth,chiamata di 170mAh Android Bluetooth |
||
IWO Series 6 orologi standby lunghi dello schermo a 1,75 pollici del quadrato dello Smart Watch HW33 adatta il cuore Rate Monitoring di chiamata IP67 di S6 Bluetooth
RFQ:
A.Is questo orologio compatibile con l'IOS e l'androide?
----sì
B.Is questo orologio può essere cinghie variabili?
----sì
C.Is questo orologio fare chiamata?
----sì, più informazioni contattano prego con noi
D.Is questo orologio in azione?
----sì, abbiamo campione in azione.
E.When e come fanno per sistemare l'ordine?
----Sistemiamo appena possibile l'ordine da DHL, UPS, E-pacchetto… in 3-5 giorni lavorativi
Parametri:
| Hardware ed altri parametri | Parametro di funzione | |||
| Requisiti di sistema | android5.0+/ios10.0+ | Funzione di base | Mercato del quadrante | Esposizione astuta dello schermo diviso |
| Chip matrice | Hs6621 | Fuori dalla regolazione di tempo dello schermo | quadrante dinamico 3D | |
| Memoria del braccialetto | 64M | Collegamento di codice di ricerca | Commutatore di lingua della banda | |
| Versione di Bluetooth | 5,2 | Componente personalizzato | Pressione | |
| Visualizzazione | 1.75inch-square screen-320*385-TFT | Chiamate vocali | Schermo della serratura di parola d'ordine | |
| Capacità della batteria | 190mAH | Tempo | Mett | |
| Tempo di latenza | 65 giorni | Pedometro | Musica del gioco | |
| Tempo di uso | Circa 7days | Calorie | Addestramento del respiro | |
| Metodo del bottone | Tocco a schermo pieno | Distanza | Misura oraria del punto | |
| Motore | Motore della torta | Modo di sport | Frequenza cardiaca | |
| Porto di carico | Carico magnetico | Sollevi la vostra mano per illuminare lo schermo | Pressione sanguigna | |
| Livello impermeabile | IP67 | Monitoraggio di sonno | Ossigeno del sangue | |
| Sensore | asse del G-sensore 3 | Chiamata in arrivo | Analisi di affaticamento | |
| Quadrante locale | 5 | Notifica del messaggio | Calcolatore | |
| Mercato del quadrante | 100+ | Ricordo sedentario | Ricordo dell'allarme | |
| Stile del menu | 3 | Cronometro | Settimanale di salute | |
| APP | WearFit pro | Trovi un braccialetto | Attenuazione | |
| Lingua di UI | Cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, russo, ceco, portoghese, turco, greco, latino, vietnamita, danese, tailandese, arabo, polacco, olandese, rumeno | |||
| Spinta del messaggio | Cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, russo, ceco, portoghese, turco, greco, latino, vietnamita, danese, tailandese, arabo, polacco, olandese, rumeno | |||
| Lingua di sostegno di APP | Cinese, inglese, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, russo, ceco, portoghese, turco, greco, latino, vietnamita, danese, tailandese, arabo, polacco, olandese, rumeno | |||
Caratteristiche:
Serratura di parola d'ordine, dello schermo diviso, livello di luminosità, modo di sport (camminando, correndo, scalare, guidare, pallacanestro, volano, ping-pong, calcio, rompentesi), frequenza cardiaca, pressione sanguigna, cronometro, sveglia, calendario, musica, ossigeno del sangue, trovanti telefono cellulare, misura di temperatura, regolazione, SMS, chiamata, foto a distanza, il monitoraggio di sonno, frequenza cardiaca, ricordo del messaggio, ecc. SIRI, ricordo dell'acqua potabile, giochi (esperti di salto e superiori in ninja), stile del menu, allarme di perdita, modo di risparmio, WeChat, QQ, Facebook, Twitter, WhatsApp.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Silvia
Telefono: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542