|
Dettagli:
|
| Grado:: | AA+ (quasi nuovo) | Risoluzione dello schermo:: | 1792 x 828 |
|---|---|---|---|
| Sistema di esercizio: | IOS | Lingua:: | Supporto multilingue |
| CPU:: | Il centro di Deca | Caratteristica: | wifi, 5G, navigazione di GPS, playback MP3 |
| Cellulare:: | GSM/WCDMA/LTE | Circostanza:: | Telefono originale utilizzato |
L'originale sbloccato dello Smart Phone 7 originali all'ingrosso della seconda mano ha ristrutturato il telefono cellulare utilizzato di Iphone 7
Imballaggio di serie:
1 telefono originale di x
1 nuovo caricatore di x
1 batteria di x (batteria è utilizzata, la capacità può essere di meno di 3190 il mAh)
1 trasduttore auricolare di x
1 cavo di dati di x
1 manuale dell'utente di x
1 scatola di x
Nota: gli accessori sono nuovi ma non originali.
| RETE | Tecnologia | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| LANCIO | Annunciato | 2017, settembre |
| Stato | Disponibile. Liberato 2017, settembre | |
| CORPO | Dimensioni | 158.4x78.1x7.5mm |
| Peso | 202 g | |
| SIM | Nano-SIM | |
| - Sensore dell'impronta digitale (identificazione di tocco) | ||
| - Paga (visto, Mastercard, il Amex ha certificato) | ||
| ESPOSIZIONE | Tipo | LCD di IPS Condurre-retroilluminato, schermo attivabile al tatto capacitivo, |
| Dimensione | 1920 x 1080 pixel, 5,5 pollici (~401 densità del pixel di ppi) | |
| Multitouch | Sì | |
| Protezione | Vetro della prova di pezzo, rivestimento oleophobic | |
| - Zoom dell'esposizione | ||
| PIATTAFORMA | OS | OS 11, espandibile a OS11~12 |
| Chipset | A11+M11 | |
| MEMORIA | Fessura per carta | Nessun |
| Interno | 64/256/GB, 3GB DI RAM | |
| MACCHINA FOTOGRAFICA | Primario | 8 mp, 3264 x 2448 pixel, autofocus di rilevazione di fase, (da flash GUIDATO da doppia di tono doppio), qualità del controllo |
| Caratteristiche | 1/3" dimensione del sensore, video di dimensione del pixel di 1.5µm, di HD e registrazione di Geo-etichettatura e simultanei di immagine, fuoco di tocco, fronte/rilevazione di sorriso, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 1080p@60fps, 720p@240fps, qualità del controllo | |
| Secondario | 1,2 mp, 720p@30fps, rilevazione del fronte, HDR, FaceTime sopra Wi-Fi o cellulare | |
| SUONO | Tipi di avviso | Vibrazione, suonerie private |
| Altoparlante | Sì | |
| presa di 3.5mm | Sì | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, a due bande, punto caldo |
| Bluetooth | v4.0, A2DP, LE | |
| GPS | Sì, con A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Sì (pagare soltanto) | |
| Radio | Nessun | |
| USB | v2.0, connettore reversibile | |
| CARATTERISTICHE | Sensori | Accelerometro, girobussola, prossimità, bussola, barometro |
| Messaggio | Messaggio, SMS (vista infilata), MMS, email, email di spinta | |
| Browser | HTML5 (safari) | |
| Java | Nessun | |
| - Annullamento attivo di rumore con il mic dedicato | ||
| - comandi e dettatura del linguaggio naturale | ||
| - Servizio della nuvola della nuvola | ||
| - Catena chiave della nuvola | ||
| - TV-fuori | ||
| - Mappe | ||
| - Audio/riproduttore video/redattore | ||
| - Organizzatore | ||
| - Spettatore/redattore del documento | ||
| - Spettatore/redattore della foto | ||
| - Memo vocale/quadrante/comando | ||
| - Entrata del testo premonitrice | ||
| BATTERIA | Li-Po non removibile una batteria da 1810 mAh (6,9 Wh) | |
| Appoggio | Fino a 250 h (3G) | |
| Tempo di conversazione | Fino a 14 h (3G) | |
| Gioco di musica | Fino a 50 h | |
| DIVERSI | Colori | Spazio grigio, argento, oro |
| SAR STATI UNITI | 1,18 W/kg (testa) 1,18 W/kg (corpo) | |
| SAR UE | 0,98 W/kg (testa) 0,97 W/kg (corpo) | |
| Gruppo di prezzi | ||
| PROVE | Prestazione | OS II di Basemark: 1252/Basemark X: 15841 |
| Esposizione | Rapporto di contrasto: 1213 (termine nominale), 3,838 (luce solare) | |
| Macchina fotografica | Foto/video | |
| Altoparlante | Voce 66dB/rumore 65dB/anello 72dB | |
| Audio qualità | Rumore -94dB/diafonia -73.4dB | |
| Durata di vita della batteria | Valutazione 61h di resistenza |
Persona di contatto: Silvia
Telefono: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542