|
Dettagli:
|
| Sistema di esercizio: | Android 4,4 | CPU: | Il centro del quadrato |
|---|---|---|---|
| Ram: | 512MB | ROM: | 4GB/8GB |
| WIFI: | 802,11 b/g/n hanno sostenuto | Caratteristica: | Wifi, multi tocco, macchina fotografica, |
| Doppia fotocamera: | Parte anteriore: 0.3MP, parte posteriore: 0.3MP | Colore: | blu, rosa, arancia, verde |
| Batteria: | 1800 MAH/3.7V | ||
| Evidenziare: | PC 4G LTE della compressa di 7in,PC 4G LTE della compressa della cassa del silicone,PC della compressa del centro del quadrato della prova del bambino |
||
La migliore compressa di aggiornamento per l'esposizione dei bambini 7inch HD con il centro a prova di bambino 8GB Wifi del quadrato della cassa del silicone & parte anteriore & parte posteriore del bluetooth è venuto
Specificationn per il pc della compressa
|
dimensione | 184.5*120*10.1mm | |
| colore | verde arancio blu di rosa | ||
Sistema operativo, unità di elaborazione, caratteristiche di memoria |
Il sistema operativo | Pan di zenzero di Google Android 4,4 | |
| Supporto di lingua | Lingue multiple di sostegno (26) | ||
| Tipo dell'unità di elaborazione | Tutto il coreCortex A7@1.3MHZ del QUADRATO volunteersA33 | ||
| La memoria standard | 512MB (opzione 1GB) | ||
| FLASH di NAND incorporato | 8GB | ||
| esposizione | TFT a 7 pollici | ||
| La risoluzione dello schermo | pixel 1024*600 | ||
| PANNELLO DI TOCCO | Multi-tocco capacitivo TP | ||
| Sistema di grafici | |||
Porto esterno dell'ingresso/uscita |
micro USB OTG | ||
| Una scheda di memoria ampliata: Supporto della carta di T fino a 32 GB di capacità | |||
| Cuffie stereo dei 3,5 millimetri | |||
| 1 input di potere di DC5V | |||
| L'altoparlante | 8 corni ad alta fedeltà di w di Ω/1 * 1 | ||
| MIC | Il MIC incorporato | ||
| Tecnologia wireless | rete locale senza fili di 802,11 b/g/n (lan) | ||
| Cavo a banda larga | Carta di sostegno USB_LAN | ||
| funzione di Internet di 3 g | Supporto il Dongle di 3 g USB - carta, WCDMA, sistema di EVDO. | ||
caratteristiche |
La direzione del sensore | sensore di forza del carico di 3 assi, quattro direzioni automatiche allo schermo di visualizzazione. | |
| macchina fotografica | Pre 0.3MP parte posteriore 0.3MP (opzione 2.0MP) | ||
| Video formato | AVI (H.264, DIVX, DIVX, XVID, rm, rmvb, WMV, MOVIMENTI, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), DAT (VCD), VOB (DVD), MPEG, MPG, FLV (H.263, H.264), ASF, ST, TP, 3GP, MPG ecc | ||
| Audio formati | MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, MA4, FLAC, SCIMMIA, 3GP, WAV | ||
| Formato immagine | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | ||
| 3 D digitali | TXT, EPUB, PDF, PAROLA, EXCEL, POWERPOINTS | ||
| Il tipo della batteria | Batteria 3,7 V, 3000mah del polimero | ||
| Usi il vostro tempo | Tempo di Internet di Wifi circa 4 ore, 3 g è di circa 3,5 ore su Internet. | ||
| L'adattatore di potere | Input: AC100-240 v. 50 - 60 hertz, uscita: DC5V 2A | ||
| Il peso del prodotto | 380 g | ||
Software support |
Amministrazione di sistema | Installatore di APK | |
| Regolazione del sistema | |||
| Tempo globale | |||
| TaskKiller | |||
| rete | Browser - ChromeLite | ||
| Mercato di GOOGLE | |||
| Gmail | |||
| Google Talk | |||
| comunicazione | Fring | ||
| Ciao MSN | |||
| Trattamento testi | EPUB, PAROLA, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | ||
| strumento | Calendario | ||
| Sveglia | |||
| Il calcolatore | |||
| Post-it | |||
| Il tempo + l'orologio | |||
| La registrazione | |||
| La mappa | Google Maps | ||
| libri elettronici | PDF/TXT/CHM/DOC/EXCEL/EPUB/RTF/FB2 | ||
| Il programma di | Il calendario | ||
| Il metodo di input | Il metodo di input può essere installato i terzi | ||
| scritto a mano | supporto | ||
| spettacolo | galleria 3D | ||
| Musica | |||
| Youtube | |||
| riproduttore video |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Silvia
Telefono: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542