| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Dimensioni dello schermo: | touch screen 1.75Inch | Prova dell'acqua: | IP68 | 
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria: | Batteria di grande capacità del polimero del litio 380MAH | Chiamata: | il supporto Bluetooth chiama con l'altoparlante ed il microfono | 
| Sistema di esercizio: | Android, IOS | Tempo di carico: | circa 1-2 ore | 
| Banda smontabile: | sì | Caratteristica: | Frequenza cardiaca, sangue Presure, Spo2, ECG, corpo Tempreture | 
| Evidenziare: | orologi impermeabili di forma fisica di risoluzione 320x385,orologi impermeabili di forma fisica 200mah,orologio astuto di forma fisica delle signore 1.75Inch | ||
Lastest DW35 che chiama l'orologio 2021 di telefonata di Smartwatch donne mobili dello Smart Watch uomo guardo la serie 4 6 V FK88 W36 HW16 W6
Lastest DW35 che chiama l'orologio 2021 di telefonata di Smartwatch donne mobili dello Smart Watch uomo i guarda la serie 4 6 V FK88 W36 HW16 W66 Z18 U9
Caratteristiche principali:
| Orologio astuto DW35 | ||||
| funzione del prodotto | ||||
| «Carico senza fili di sostegno 1,75 vista, schermo senza incastonatura, risoluzione 320*385 Supporto dial-up di Bluetooth, pedometro in tempo reale, modo multi- di moto Stella piena, schermo diviso intelligente, stile del menu di nove griglie, multi quadrante originale facoltativo Specifiche generali di 1:1 42mm-44mm di Apple Contributo alle lingue multiple Monitoraggio di sostegno della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, dell'ossigeno del sangue, della temperatura corporea e dell'elettrocardiogramma Il controllo di voce di Siri, guarda giocare di musica, calcolatore, calendario, cronometro, sveglia ed altre funzioni» | ||||
| Parametri del prodotto | ||||
| modello | DW35 | |||
| dimensione | 43*37*11mm | |||
| colore | Nero/d'argento/rosa/rosso/blu | |||
| Bluetooth | BLE/5.0 | |||
| impermeabile | IP67 | |||
| Chip di controllo principale | MT2502C | |||
| memoria | RAM 64Mb + ROM 64Mb | |||
| Modo di funzionamento | Bottone pieno di funzione + di tocco | |||
| esposizione | 1,75 | |||
| 320*385 | ||||
| batteria | Batteria al litio incorporata (200 mah) | |||
| carico senza fili | ||||
| il tempo di carico è di circa 1,5 ore | ||||
| Tempo di latenza: 2-7 giorni | ||||
| materiale | Copertura in lega di zinco di caso +IMIL indietro + banda liquida del gel di silice | |||
| Caratteristiche di prodotto | ||||
| funzione principale | chiamata | Risposta di Bluetooth/scarto, lista comune del contatto, annotazione di chiamata, esposizione di chiamata | ||
| monitoraggio di moto | Pedometro (tempo di esercizio, distanza in miglia, calorie), funzionamento di modo di esercizio (camminata attiva, all'aperto, scalata di montagna, ciclare, pallacanestro, volano, ping-pong, calcio) | |||
| Monitoraggio di salute | Frequenza cardiaca/pressione sanguigna/ossigeno/temperatura corporea/elettrocardiogramma, ricordo sedentario, monitoraggio di sonno | |||
| Ricordo astuto | Visitatore id/reminder, spinta di informazioni (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) | |||
| Altre caratteristiche | Accenda il vostro polso, il modo di potere basso, il modo silenzioso, la anti-perdita, la foto di scossa, il lettore del bluetooth, il cronometro, la sveglia, il calendario, calcolatore | |||
| lingua dw35 | Cinese semplificato, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, russo, polacco, arabo, tailandese, vietnamita, cinese tradizionale, giapponese, rumeno, turco | |||
| Lingua di APP | Inglese, vietnamita cinese francese, tedesco, spagnolo, portoghese, italiano, russo, polacco, turco, arabo, tailandese, ebraico, giapponese, semplificato, rumeno | |||
| Contributo al sistema di telefono cellulare | IOS10.0 o sopra (iPhone 5S o sopra); Android 4,4 o sopra | |||
| Download di APP/APK | «Sincronizzazione APP dei Apps di Apple e di Android: RDfit (Il sistema dell'IOS può essere scaricato da App Store, mentre il sistema di Android può essere scaricato esplorando il codice di QR nel manuale) | |||



















Credito di servizio del ODM dell'OEM che spedisce seguendo il buono di risposte di storia di transazione
Facciamo il vostro proprio autoadesivo se abbia bisogno prego di whatsapp+8615889348643
Credito di servizio del ODM dell'OEM che spedisce seguendo il buono di risposte di storia di transazione
Facciamo il vostro proprio autoadesivo se abbia bisogno prego di whatsapp+8615889348643
Persona di contatto: Silvia
Telefono: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542