2021 Smart Watch originale di IWO YY21 chiama l'IOS Android P di Rate Monitor Blood Pressure SmartWatch del cuore dell'inseguitore di forma fisica di 44mm |
Dettagli:
|
Colore: | Il nero, argento, Rose Gold, blu, rossa | Materiale della banda: | Gel di Sillicon |
---|---|---|---|
Dimensioni dello schermo: | Schermo IPS Full Touch da 1,75 pollici | Dimensione dell'orologio: | 44*38*10.5mm |
Bluetooth: | 5,0 | Tipo della batteria: | batteria al litio incorporata |
Capacità della batteria: | 200mAh | Funzione: | frequenza cardiaca, monitoraggio di pressione sanguigna, raccolta di dati di sport, monitoraggio di |
Evidenziare: | orologio astuto del braccialetto di sport,orologio astuto di sport sano |
PRO braccialetto a 1,75 pollici SmartWatch MC99 dell'orologio dell'inseguitore di forma fisica di sport di modo di serie 6 dello Smart Watch MC99 PRO
RFQ:
A.Is questo orologio compatibile con l'IOS e l'androide?
----sì
B.Is questo orologio può essere cinghie variabili?
----sì
C.Is questo orologio fare chiamata?
----y, più informazioni contatta prego con noi
D.Is questo orologio in azione?
----sì, abbiamo campione in azione.
E.When e come fanno per sistemare l'ordine?
----Sistemiamo appena possibile l'ordine da DHL, UPS, E-pacchetto… in 3-5 giorni lavorativi
Prodotti relativi
|
|
S20 |
Indice | Parametri del prodotto | |
Parametro di base | Dimensione del braccialetto (millimetri) | 45*38.3*12.8mm |
Peso | 50g | |
Colore | Nero, bianco, rosa, rosso e blu | |
Funzione principale | 1. Pressione sanguigna 3. di conto alla rovescia 2. 4. musica a distanza respirante 11. Bluetooth 12 di Medog 10. Bluetooth del messaggio 9. di frequenza cardiaca di dati 7. di sport della foto 6. del calcolatore 5. 8. Pressione 13. Orologio 14. Regolazioni (1. polsi respiranti della durata 3. dello schermo del Livello di luminosità 2. su e schermo luminoso 4. non disturbano il suono del modo 5. e la regolazione 7. di lingua di vibrazione 6. collega il restauro di nuovo inizio 11. del telefono cellulare 10. la fabbrica 12. ) 15 interrotti. Sport all'aperto (1. 2. 3. alpinismi d'escursione di riciclaggio all'aperto correnti all'aperto di Sedere-UPS 5. dell'open water 4. 6. 7. Altri sport) 16. Monitoraggio 17 di sonno. Sport dell'interno (1. nuoti di riciclaggio dell'interno correnti dell'interno 2. 3. nello stagno 4. Sedere-UPS 5. Spinta-UPS. | |
Parametro dell'hardware | Chipset | HS-6621 |
APP | Wearfit pro | |
Sistema compatibile | Android 5,0 e sopra; IOS9.0 e sopra |
|
Memoria flash | 128MB | |
Dimensioni dello schermo | A 1,75 POLLICI | |
Risoluzione | IPS 320*385 | |
Tipo di tocco | Touch screen pieno | |
Parametro del collegamento | BT | BT 3.0/4.0 |
Sensore | G-sensore | SC7A20 |
Batteria | Tipo | Batteria del polimero del litio |
Capacità | 3.7V/200mAh | |
Metodo di carico | Carico magnetico | |
Lingua | Lingua di APP | Inglese (difetto), cinese, cinese tradizionale, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, russo, ceco, portoghese, turco, greco, vietnamita, tailandese, l'arabo, polacco e olandese. |
lingua orologio/del wisebrave | Supporto di spinta del messaggio di UI: Inglese (difetto), cinese, cinese tradizionale, francese, tedesco, giapponese, spagnolo, italiano, russo, ceco, portoghese, turco, greco, vietnamita, tailandese, l'arabo, polacco e olandese. | |
Pacchetti software | Wearfit pro | 1. Pressione sanguigna 3. di conto alla rovescia 2. 4. musica a distanza respirante 11. Bluetooth 12 di Medog 10. Bluetooth del messaggio 9. di frequenza cardiaca di dati 7. di sport della foto 6. del calcolatore 5. 8. Pressione 13. Orologio 14. Regolazioni (1. polsi respiranti della durata 3. dello schermo del Livello di luminosità 2. su e schermo luminoso 4. non disturbano il suono del modo 5. e la regolazione 7. di lingua di vibrazione 6. collega il restauro di nuovo inizio 11. del telefono cellulare 10. la fabbrica 12. ) 15 interrotti. Sport all'aperto (1. 2. 3. alpinismi d'escursione di riciclaggio all'aperto correnti all'aperto di Sedere-UPS 5. dell'open water 4. 6. 7. Altri sport) 16. Monitoraggio 17 di sonno. Sport dell'interno (1. nuoti di riciclaggio dell'interno correnti dell'interno 2. 3. nello stagno 4. Sedere-UPS 5. Spinta-UPS. |
L'altro Partmeter | Livello impermeabile | Vita impermeabile |
Tempo di carico | 1.5H | |
Tempo di vita | 3 giorni | |
Dimensione di polsino | Lunghezza totale 226.6mm, larghezza 21mm | |
Materiale di aspetto | In lega di zinco |
Persona di contatto: Mrs. Silvia
Telefono: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542