|
Dettagli:
|
| colore: | il nero, bianco | Sistema: | androide, iso |
|---|---|---|---|
| Schermo: | touch screen 1.4inch | L'altro nome: | orologio esile adatto astuto del monitor di salute & di forma fisica |
| MP3: | Sì | ||
| Evidenziare: | smartwatch impermeabile ip68,ip68 mette in mostra l'orologio astuto |
||
IP67 lo Smart Watch impermeabile delle signore G51 MP3 chiama il multi cuore funzionale Rate Sleep Monitoring Men ' la S Smartwatch dell'inseguitore di esercizio
| Lingua del braccialetto (difetto della fabbrica inglese) |
Cinese, cinese tradizionale, inglese, Spagnoli, Portoghese, giapponese, francese, tedesco, Russo, polacco, persiano, tailandese, malese, turco, Italiano, arabo, vietnamita |
| Lingua del App (segua il telefono) |
Cinese, cinese tradizionale, inglese, giapponesi, Francese, tedesco, Russo, Coreano, greco, Italiano, portoghese, arabo, Spagnoli, persiani, Tailandese, turco, vietnamiti |
| Lingua di sostegno di spinta di informazioni |
Cinese, cinese tradizionale, inglese, Spagnoli, Portoghese, giapponese, francese, tedesco, Russo, polacco, persiano, tailandese, malese, Turco, italiano, arabo, vietnamita |
| Il nome del APP | Banda di V |
| tempo di latenza | Più di 40 giorni |
| Aggiornamento di OTA | supporto |
| Livello impermeabile | La vita è impermeabile |
| Modo di carico | Assorbimento magnetico che fa pagare 2PIN (collegamento anti-inverso) |
RFQ:
A.Is questo orologio compatibile con l'IOS e l'androide?
----sì
B.Is questo orologio può essere cinghie variabili?
----sì
C.Is questo orologio fare chiamata?
----sì, più informazioni contattano prego con noi
D.Is questo orologio in azione?
----sì, abbiamo campione in azione.
E.When e come fanno per sistemare l'ordine?
----Sistemiamo appena possibile l'ordine da DHL, UPS, E-pacchetto… in 3-5 giorni lavorativi
Caratteristiche:
| Tipo | Informazione dettagliata sopra | Descriva |
| Struttura di prodotto | tipo di prodotto | Orologio astuto di conversazione |
| Dimensione della scatola dei colori | 10×8.6×6.6CM | |
| dimensione della fusoliera | 46.5*11.6MM | |
| Peso di singolo prodotto | 160G | |
| Casse del calibro | 100/BOX | |
| Peso del cartone | 16.5KG | |
| Dimensione del cartone | 45×34.5×42.5CM | |
| Esposizione | Dimensione dell'esposizione | 1,28 |
| risoluzione del | 240*240 | |
| Tocchi la forma | Tutto il tocco | |
| TP | G + F l'intero giunto | |
| Batteria | dimensione | 452228 |
| capacità | 300mAH | |
| Materiale della macchina | Sulla copertura | vetro temperato 2.5D |
| La fusoliera | Lega di alluminio | |
| cinghia | silicone |
| Parametri dell'hardware | ||
| Tipo | Informazione dettagliata sopra | Descriva |
| CPU | BLE5.0 | Irvine Semiconductor IS2806 |
| Sensore di frequenza cardiaca | Frequenza cardiaca normale | Silan micro SC7R31 |
| Flash esterno | Istantaneo | 64M |
| Deviazione standard esterna | Carta di deviazione standard | 4G |
| Sensore di accelerazione | G-sensore | Silan micro SC7A20 |
| TP | Tutto il tocco | CST816S |
| vibrazione | motore | Motore piano |
| Interfaccia del caricatore | alimentazione elettrica | 5.0V |
| esposizione | 240*240 | 1.28inch |
| chiavi | 1 | Commutatore di tocco leggero |
| UI | Doppio UI | Può raggiungere l'effetto dinamico interattivo regolare di UI |
| androide | Versione del sistema | Android 4.4above |
| mela | Versione del sistema | IOS 8.4above |
Persona di contatto: Silvia
Telefono: +8615889348643
Fax: 86-755-8341-9542